一、丸世朝天钩对照表
钩号 | 钩长(毫米) | 钩宽(毫米) | 钩径(毫米) | 建议钓重 |
3号 | 13.3 | 4.2 | 0.44 | 3两以内 |
4号 | 13.9 | 4.7 | 0.47 | 3两至半斤 |
5号 | 14.3 | 5.2 | 0.51 | 半斤至1斤 |
6号 | 15.1 | 5.8 | 0.53 | 1斤至2斤 |
7号 | 15.6 | 6.7 | 0.56 | 2斤至3斤 |
8号 | 16.2 | 7.2 | 0.59 | 3斤至4斤 |
注:丸世朝天钩是以丸世鱼钩为基础制成的,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种朝天钩最适合用来钓鲫鱼、黄颡鱼、鲶鱼等鱼类。
二、海夕朝天钩对照表
钩号 | 钩长(毫米) | 钩宽(毫米) | 钩径(毫米) | 建议钓重 |
3号 | 12.8 | 4.8 | 0.52 | 3两以内 |
4号 | 13.5 | 5.3 | 0.54 | 3两至半斤 |
5号 | 14.6 | 5.7 | 0.56 | 半斤至1斤 |
6号 | 15.5 | 6.2 | 0.58 | 1斤至2斤 |
7号 | 17.2 | 6.8 | 0.60 | 2斤至3斤 |
8号 | 18.1 | 7.4 | 0.62 | 3斤至5斤 |
注:海夕朝天钩是以海夕鱼钩为基础制成的,特点是钩条细、钩门宽、钩柄长、钩尖稍向内敛,这种朝天钩最适合用来钓鲫鱼、鲤鱼、鲴鱼、罗非鱼等鱼类。
三、伊豆朝天钩对照表
钩号 | 钩长(毫米) | 钩宽(毫米) | 钩径(毫米) | 建议钓重 |
3号 | 12.5 | 4.6 | 0.49 | 1斤以内 |
4号 | 12.9 | 5.2 | 0.53 | 1斤至2斤 |
5号 | 13.5 | 5.6 | 0.55 | 2斤至3斤 |
6号 | 15.4 | 6.4 | 0.59 | 3斤至4斤 |
7号 | 15.9 | 6.9 | 0.63 | 4斤至5斤 |
8号 | 16.9 | 7.3 | 0.67 | 5斤至7斤 |
注:伊豆朝天钩是以伊豆鱼钩为基础制成的,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种朝天钩最适合用来钓鲫鱼、黄颡鱼、鲶鱼等鱼类。
四、千又朝天钩对照表
钩号 | 钩长(毫米) | 钩宽(毫米) | 钩径(毫米) | 建议钓重 |
0.1号 | 12.8 | 4.7 | 0.57 | 半斤以内 |
0.3号 | 13.4 | 5.3 | 0.61 | 半斤至1斤 |
0.5号 | 14.2 | 6.1 | 0.67 | 1斤至2斤 |
0.8号 | 15.7 | 6.7 | 0.72 | 2斤至3斤 |
注:千又朝天钩是以千又鱼钩为基础制成的,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍外倾,这种朝天钩最适合用来钓鲤鱼、青鱼、鲶鱼等鱼类。