黑纹鲤是迪佳旗下经典鱼竿之一,迪佳是著名的钓具品牌,也是备受青睐的钓具品牌,1965年以达金为名成立于中国台湾,1991年正式创立TICA品牌,目前迪佳已在全国设立10多家全资子公司和营销发货中心。
一、品牌论述
迪佳是著名的钓具品牌,也是备受钓鱼人青睐的钓具品牌,1965年以达金为名成立于中国台湾,1991年正式创立TICA品牌,现已发展成集研发、生产、销售为一体的综合性渔具品牌,旗下钓具不但畅销国内市场,还远销到欧美、韩国、日本等五十多个国家和地区。
二、产品参数
名称 | 黑纹鲤 | 品牌 | 迪佳 | 类型 | 鲤鱼竿/黑坑竿 |
规格 | 3.0~8.1米 | 节数 | 3~9节 | 收缩长度 | 104~119厘米 |
调性 | 28调/19调 | 硬度 | -/7/8/9/10H | 价格 | 468.00~1573.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.1~2.3毫米 | 钓重 | 2000~2800克 |
注:黑纹鲤是经典鱼竿之一,以上黑纹鲤的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、黑纹鲤型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.1毫米 | 13.3毫米 | 93克 | 517.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 1.1毫米 | 13.4毫米 | 99克 | 559.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.1毫米 | 14.8毫米 | 117克 | 680.00元 |
4.8米 | 5节 | 114厘米 | 1.1毫米 | 14.7毫米 | 130克 | 743.00元 |
5.4米 | 6节 | 104厘米 | 1.1毫米 | 17.3毫米 | 158克 | 843.00元 |
5.7米 | 6节 | 110厘米 | 1.1毫米 | 16.8毫米 | 174克 | 902.00元 |
6.3米 | 7节 | 105厘米 | 1.1毫米 | 18.9毫米 | 227克 | 1040.00元 |
7.2米 | 8节 | 104厘米 | 1.1毫米 | 21.3毫米 | 291克 | 1315.00元 |
8.1米 | 9节 | 104厘米 | 1.1毫米 | 26.2毫米 | 348克 | 1573.00元 |
2、黑纹鲤旗舰版对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 价格 |
3.9米 | 4节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 119克 | 554.00元 |
4.5米 | 5节 | 109厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 144克 | 666.00元 |
4.8米 | 5节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 156克 | 721.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 174克 | 821.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 231克 | 932.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 293克 | 1150.00元 |
3、黑纹鲤TG版7H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.4毫米 | 21.8毫米 | 82克 | 2000克 | 526.00元 |
3.9米 | 4节 | 119厘米 | 1.4毫米 | 21.8毫米 | 90克 | 2000克 | 560.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.4毫米 | 23.8毫米 | 115克 | 2000克 | 652.00元 |
5.4米 | 6节 | 111厘米 | 1.4毫米 | 23.8毫米 | 158克 | 2100克 | 791.00元 |
6.3米 | 7节 | 111厘米 | 1.4毫米 | 25.8毫米 | 217克 | 2300克 | 999.00元 |
7.2米 | 8节 | 111厘米 | 1.4毫米 | 26.0毫米 | 284克 | 2500克 | 1198.00元 |
4、黑纹鲤TG版8H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.6毫米 | 23.8毫米 | 92克 | 2300克 | 538.00元 |
3.9米 | 4节 | 119厘米 | 1.6毫米 | 23.8毫米 | 101克 | 2300克 | 578.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.6毫米 | 23.8毫米 | 125克 | 2400克 | 683.00元 |
5.4米 | 6节 | 111厘米 | 1.6毫米 | 23.8毫米 | 169克 | 2400克 | 799.00元 |
5、黑纹鲤TG版9H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.0米 | 3节 | 119厘米 | 1.9毫米 | 23.8毫米 | 81克 | 2400克 | 468.00元 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.9毫米 | 23.8毫米 | 99克 | 2400克 | 570.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.9毫米 | 23.8毫米 | 139克 | 2400克 | 699.00元 |
6、黑纹鲤TG版10H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.0米 | 3节 | 119厘米 | 2.3毫米 | 23.8毫米 | 93克 | 2600克 | 499.00元 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 2.3毫米 | 23.8毫米 | 119克 | 2600克 | 599.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 2.3毫米 | 23.8毫米 | 162克 | 2800克 | 718.00元 |
注:黑纹鲤是迪佳旗下经典鱼竿之一,以上黑蛟龙型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。