飞鲨是化氏旗下经典鱼竿之一,化氏是集研发、生产、销售为一体的综合性钓具品牌,自创立起“品质为本、精益求精”的理念就已根植到化氏的血脉之中,产品生产的每一个环节都力求完美并让每一个钓鱼人都能感受到化氏的精益求精。
一、品牌论述
化氏是著名的钓具品牌,也是集研发、生产、销售为一体的综合性钓具品牌,隶属于山东化氏鱼具有限公司,2003年由钓鱼大师化绍新先生创立于山东临沂,自创立起“品质为本、精益求精”的理念就已根植到化氏的血脉之中,产品生产的每一个环节都力求完美并让每一个钓鱼人都能感受到化氏的精益求精。
二、产品参数
名称 | 飞鲨 | 品牌 | 化氏 | 类型 | 大物竿 |
规格 | 3.6~12.0米 | 节数 | 4~12节 | 收缩长度 | 104~118厘米 |
调性 | 28/19调 | 硬度 | - | 价格 | 519.00~2199.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.2~1.4毫米 | 钓重 | 1600~6500克 |
注:飞鲨是化氏旗下经典鱼竿之一,以上飞鲨的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、飞鲨轻量版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 23.6毫米 | 78克 | 2300克 | 519.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 23.7毫米 | 91克 | 2300克 | 559.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 23.7毫米 | 113克 | 2700克 | 669.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.6毫米 | 138克 | 2700克 | 769.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.6毫米 | 172克 | 2900克 | 869.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.4毫米 | 229克 | 2900克 | 1069.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.4毫米 | 279克 | 2900克 | 1169.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.4毫米 | 352克 | 2900克 | 1269.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.4毫米 | 441克 | 2900克 | 1369.00元 |
2、飞鲨大物版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 92克 | 2500克 | 519.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 139克 | 2700克 | 749.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 165克 | 2700克 | 929.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 184克 | 3000克 | 1029.00元 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 216克 | 3000克 | 1139.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.5毫米 | 251克 | 3000克 | 1279.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.5毫米 | 304克 | 3000克 | 1399.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.5毫米 | 382克 | 3000克 | 1499.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 28.6毫米 | 463克 | 3000克 | 1699.00元 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.6毫米 | 506克 | 3000克 | 1899.00元 |
11.0米 | 11节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.0毫米 | 619克 | 3000克 | 1999.00元 |
12.0米 | 12节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.0毫米 | 729克 | 3000克 | 2199.00元 |
3、飞鲨巨物版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.8毫米 | 340克 | 6500克 | 1209.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 425克 | 6500克 | 1349.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 520克 | 6500克 | 1499.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 627克 | 6500克 | 1579.00元 |
4、飞鲨超硬版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 106厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 71克 | 1600克 | 659.00元 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 102克 | 2500克 | 779.00元 |
3.9米 | 4节 | 110厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 107克 | 2500克 | 879.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 159克 | 2700克 | 979.00元 |
4.8米 | 5节 | 110厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 168克 | 2700克 | 1029.00元 |
5.4米 | 6节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 194克 | 2700克 | 1079.00元 |
注:飞鲨是化氏旗下经典鱼竿之一,以上飞鲨型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。